Самые просторные однокомнатные квартиры в строящихся домах в России оказались в Махачкале — площадь «однушек» в столице Дагестана составляет 50,2 кв. м. Это на 26,5% превышает средний показатель по стране (39,5 кв. м). При этом цена такой квартиры в дагестанской столице 1,7 млн руб., а в среднем по стране она составляет 2,2 млн руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений Domofond.ru, которые проанализировали рынок «однушек» в 75 российских городах.
Следом за Махачкалой идут три города с новыми однокомнатными квартирами площадью 43,2 кв. м: Чита, Смоленск и Сургут. В Сургуте такие квартиры продают за 3,1 млн руб., в Смоленске — за 1,8 млн руб., в Чите — за 2,7 млн руб. Замыкает пятерку лидеров Липецк с площадью «однушки» в 43 «квадрата», которую можно приобрести за 1,8 млн руб.
Среди городов с наименьшей площадью однокомнатных квартир — Сочи (средняя площадь 34,2 кв. м, цена — 3,9 млн руб.) и Курган (средняя площадь 34,3 кв. м, цена — 1,3 млн). Наименьшая по России площадь однокомнатных квартир в новостройках Мурманска — 33,1 кв. м, стоимость такого жилья — 1,9 млн руб.
Рейтинг городов России по площади однокомнатных квартир в новостройках
Место | Город | Средняя площадь 1-комнатной квартиры, кв. м | Средняя цена 1-комнатной квартиры, руб. |
---|---|---|---|
1 | Махачкала | 50,2 | 1 760 322 |
2 | Чита | 43,2 | 2 712 890 |
3 | Смоленск | 43,2 | 1 808 004 |
4 | Сургут | 43,2 | 3 150 818 |
5 | Липецк | 43,0 | 1 809 970 |
6 | Иваново | 42,7 | 1 764 506 |
7 | Челябинск | 42,7 | 1 807 912 |
8 | Тверь | 42,4 | 1 951 292 |
9 | Севастополь | 42,3 | 3 484 173 |
10 | Самара | 42,3 | 2 266 821 |
11 | Владикавказ | 42,3 | 1 893 987 |
12 | Нижневартовск | 42,3 | 2 441 025 |
13 | Белгород | 42 | 2 518 840 |
14 | Саранск | 42,0 | 1 948 756 |
15 | Ярославль | 41,4 | 1 935 798 |
16 | Брянск | 41,2 | 1 381 739 |
17 | Набережные Челны | 41,1 | 2 235 210 |
18 | Симферополь | 40,8 | 3 226 500 |
19 | Рязань | 40,8 | 1 866 531 |
20 | Екатеринбург | 40,7 | 3 183 029 |
21 | Чебоксары | 40,7 | 1 938 111 |
22 | Ижевск | 40,6 | 2 085 456 |
23 | Новосибирск | 40,5 | 2 789 779 |
24 | Москва | 40,4 | 8 297 873 |
25 | Владимир | 40,3 | 1 609 804 |
26 | Ставрополь | 40,3 | 1 742 346 |
27 | Оренбург | 40,2 | 1 623 825 |
28 | Химки | 40,1 | 3 905 587 |
29 | Тула | 40,1 | 2 054 092 |
30 | Череповец | 40,0 | 1 704 860 |
31 | Новороссийск | 39,9 | 2 399 142 |
32 | Калининград | 39,8 | 2 015 980 |
33 | Орел | 39,8 | 1 630 106 |
34 | Воронеж | 39,7 | 1 899 109 |
35 | Курск | 39,6 | 1 834 430 |
36 | Грозный | 39,6 | 1 323 588 |
37 | Йошкар-Ола | 39,4 | 1 522 161 |
38 | Тамбов | 39,4 | 1 596 042 |
39 | Волгоград | 39,2 | 1 832 846 |
40 | Краснодар | 39,2 | 1 960 974 |
41 | Пенза | 39,2 | 1 722 407 |
42 | Подольск | 39,1 | 2 879 356 |
43 | Нижний Новгород | 39,1 | 2 654 972 |
44 | Саратов | 39,1 | 1 250 927 |
45 | Омск | 39,0 | 1 707 834 |
46 | Томск | 38,9 | 2 034 149 |
47 | Тюмень | 38,9 | 2 428 347 |
48 | Тольятти | 38,8 | 1 636 677 |
49 | Калуга | 38,7 | 1 777 933 |
50 | Якутск | 38,7 | 3 519 209 |
51 | Кострома | 38,6 | 1 816 621 |
52 | Архангельск | 38,5 | 2 951 586 |
53 | Санкт-Петербург | 38,5 | 4 711 686 |
54 | Казань | 38,5 | 3 322 926 |
55 | Киров | 38,4 | 1 692 676 |
56 | Красноярск | 38,4 | 2 080 433 |
57 | Кемерово | 38,3 | 1 652 407 |
58 | Иркутск | 38,1 | 2 263 737 |
59 | Балашиха | 38,1 | 3 787 881 |
60 | Хабаровск | 38,1 | 2 982 187 |
61 | Магнитогорск | 38,1 | 1 292 063 |
62 | Новокузнецк | 38,0 | 1 971 667 |
63 | Пермь | 38,0 | 2 262 038 |
64 | Ульяновск | 37,8 | 1 705 071 |
65 | Вологда | 37,6 | 1 603 732 |
66 | Улан-Удэ | 37,4 | 1 790 105 |
67 | Ростов-на-Дону | 36,8 | 1 812 563 |
68 | Стерлитамак | 36,7 | 1 613 900 |
69 | Уфа | 36,3 | 2 278 094 |
70 | Барнаул | 36,2 | 1 811 984 |
71 | Петрозаводск | 36,2 | 1 939 875 |
72 | Волжский | 35,7 | 1 455 017 |
73 | Нижний Тагил | 35,6 | 1 759 449 |
74 | Курган | 34,3 | 1 344 833 |
75 | Сочи | 34,2 | 3 956 884 |
76 | Мурманск | 33,1 | 1 985 000 |
39,5 | 2 241 717 | ||
Таблица: Domofond.ru
В России сократилась средняя площадь выставленных на продажу квартир, сообщили ранее аналитики «Авито-Недвижимость». По их данным, это произошло из-за роста стоимости жилья, как в новостройках, так и на вторичном рынке.
Источник: rbc.ru